短纖針刺非織造土工布
產品介紹
短線針刺非織造土工布主要是以高品質滌綸、丙綸纖維為原材料通過針刺而成的透水性土工織物。
產品特點
針刺土工布所使用的滌綸、丙綸等原材料耐酸堿、不腐蝕、不蟲蛀;產品透水性能好;重量輕,施工方便。
產品用途
可廣泛應用于鐵路、公路、運動館、堤壩、水土建筑、隧洞、沿海灘涂、圍墾、環保等工程中的過濾、排水、防護、加筋等。
青島市天府麗都土工布施工
產品規格及性能參數(GB/T17638/1998)
性能/型號 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質量偏差 % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
|
厚度 ≥mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |
|
幅度偏差 % | 0.5 | |||||||||||
斷裂力 ≥KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率 % | 25-100 | |||||||||||
CBR頂破力 ≥KN/m | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
|
等效孔徑 090(095) | 0.07-0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數 cm/s | Kx(10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破力 ≥KN | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
短纖針刺非織造土工布
短纖針刺非織造土工布 2020-4-15 本文被閱讀 2620 次
上一條:單向格柵施工 | 下一條:土工管袋 |